ベアリング − 単列深溝玉軸受

単位換算>ベアリング

メーカー別早見表

  NTN NSK NACHI KOYO
片側鋼板シールド Z Z ZE Z
両側鋼板シールド ZZ ZZ ZZE ZZ
非接触型両側ゴムシール LLB VV 2NKE 2RU
接触型両側ゴムシール LLU DDU 2NSE 2RS
止め輪付き NR
止め輪溝付き N

  ←良好
防塵性 接触型ゴムシール 非接触型ゴムシール 鋼板シールド
           
防水性 接触型ゴムシール 非接触型ゴムシール
鋼板シールド



ベアリングの寸法

内径 呼び番号 外形 呼び番号 外形 呼び番号 外形
10 6000 26 8 6200 30 9 6300 35 11
12 6001 28 8 6201 32 10 6301 37 12
15 6002 32 9 6202 35 11 6302 42 13
17 6003 35 10 6203 40 12 6303 47 14
 
20 6004 42 12 6204 47 14 6304 52 15
25 6005 47 12 6205 52 15 6305 62 17
30 6006 55 13 6206 62 16 6306 72 19
35 6007 62 14 6207 72 17 6307 80 21
 
40 6008 68 15 6208 80 18 6308 90 23
45 6009 75 16 6209 85 19 6309 100 25
50 6010 80 16 6210 90 20 6310 110 27
55 6011 90 18 6211 100 21 6311 120 29
 
60 6012 95 18 6212 110 22 6312 130 31
65 6013 100 18 6213 120 23 6313 140 33
70 6014 110 20 6214 125 24 6314 150 35
75 6015 115 20 6215 130 25 6315 160 37
 
80 6016 125 22 6216 140 26 6316 170 39
85 6017 130 22 6217 150 28 6317 180 41
90 6018 140 24 6218 160 30 6318 190 43
95 6019 145 24 6219 170 32 6319 200 45
100 6020 150 24 6220 180 34 6320 215 47

                                

Vector:ソフトウェア・ライブラリ&PCショップ

単位換算+α>ベアリング