| ドライポンプの使用モーター(オリオン KRFシリーズ) |
単位換算>ドライポンプ(オリオン)
| 三相電源(松下製モーター) |
| KRF15-□-01 | 0.4kw | 4POLE | ベアリング | |
| Hz | V | A | r/min | 6203 & 6202 |
| 50 | 200 | 2.3 | 1395 | |
| 60 | 200 | 2 | 1675 | |
| 60 | 220 | 2 | 1700 | |
| KRF25-□-01 | 0.75kw | 4POLE | ベアリング | |
| Hz | V | A | r/min | 6204 & 6202 |
| 50 | 200 | 3.8 | 1415 | |
| 60 | 200 | 3.4 | 1695 | |
| 60 | 220 | 3.4 | 1715 | |
| KRF40-□-01 | 1.1kw | 4POLE | ベアリング | |
| Hz | V | A | r/min | 6205 & 6203 |
| 50 | 200 | 5.3 | 1430 | |
| 60 | 200 | 5.2 | 1715 | |
| 60 | 220 | 5.2 | 1730 | |
| 単相電源(三菱製モーター) |
| KRF15-□-02 | 0.4kw | 4POLE | ベアリング | |
| Hz | V | A | r/min | 6202 & 6201 |
| 50 | 100 | 6.8 | 1420 | |
| 50 | 200 | 3.4 | 1420 | |
| 60 | 100 | 6 | 1720 | |
| 60 | 200 | 3 | 1720 | |
| KRF25-□-02 | 0.75kw | 4POLE | ベアリング | |
| Hz | V | A | r/min | 6204 & 6202 |
| 50 | 100 | 11 | 1420 | |
| 50 | 200 | 5.5 | 1420 | |
| 60 | 100 | 10.4 | 1720 | |
| 60 | 200 | 5.2 | 1720 | |
単位換算>ドライポンプ(オリオン)
作成日:2006/12/06