| グリースの硬さ(混和ちょう度 − NLGI) |
単位換算>グリースの硬さ
| 混和ちょう度 | NLGI No | ちょうど番号 (JIS番号) |
|
| 445〜475 | No.000 | 000号 | ↑ |
| 400〜430 | No.00 | 00号 | 軟らかい |
| 355〜385 | No.0 | 0号 | |
| 310〜340 | No.1 | 1号 | |
| 265〜295 | No.2 | 2号 | |
| 220〜250 | No.3 | 3号 | |
| 175〜205 | No.4 | 4号 | |
| 130〜160 | No.5 | 5号 | 硬い |
| 85〜115 | No.6 | 6号 | ↓ |
| NLGI | National Lubricating Grease Institute (米国潤滑グリース協会) |
|
単位換算>グリースの硬さ
作成日:2006/12/13