| 配管サイズ |
単位換算>配管サイズ
配管サイズの呼称
| 配管のネジ径 (ミリ) |
A呼称 (ミリ呼称) |
B呼称 (インチ呼称) |
|
| 10.5 | 6A | 1/8 | 1分(イチブ) |
| 13.8 | 8A | 1/4 | 2分(ニブ) |
| 17.3 | 10A | 3/8 | 3分(サンブ) |
| 21.7 | 15A | 1/2 | 4分(ヨンブ) |
| 27.2 | 20A | 3/4 | 6分(ロクブ) |
| 34 | 25A | 1 | 1インチ |
| 42.7 | 32A | 1 1/4 | インチ2分 又は インチクォータ |
| 48.6 | 40A | 1 1/2 | インチ半(ハン) 又は インチハーフ |
| 60.5 | 50A | 2 | 2インチ |
| 76.3 | 65A | 2 1/2 | 2インチ半(ハン) |
| 89.1 | 80A | 3 | 3インチ |
| 101.6 | 90A | 3 1/2 | 2インチ半(ハン) |
| 114.3 | 100A | 4 | 4インチ |
| 139.8 | 125A | 5 | 5インチ |
| 165.2 | 150A | 6 | 6インチ |
| 216.3 | 200A | 8 | 8インチ |
| 267.4 | 250A | 10 | 10インチ |
| 318.5 | 300A | 12 | 12インチ |
配管は2通りの呼び方があります。
※配管の寸法は、ほとんどがインチ寸法ですが、ネジのインチ寸法とは違います。
作成日:2007/08/19