| ミリ - インチ |
単位換算>長さ
| ミリメートル | センチメートル | メートル | キロメートル | インチ | フィート | ヤード | ハロン | マイル |
| mm |
cm | m | km | in | ft | yd | furlong | mile |
| 1 | 1/10 | 1/1000 | 1/000000 | 1/25.4 | 1/304.8 | 1/914.4 | 1/201168 | 1/1609344 |
| 10 | 1 | 1/100 | 1/00000 | 1/2.54 | 1/30.48 | 1/91.44 | 1/20116.8 | 1/160934.4 |
| 1000 | 100 | 1 | 1/1000 | 1/0.0254 | 1/0.3048 | 1/0.9144 | 1/201.168 | 1/1609.344 |
| 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 1/0.0000254 | 1/0.0003048 | 1/0.0009144 | 1/0.201168 | 1/1.609344 |
| 25.4 | 2.54 | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 1/12 | 1/36 | 1/7920 | 1/63360 |
| 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 1/3 | 1/660 | 1/5280 |
| 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 | 1/220 | 1/1760 |
| 201168 | 20116.8 | 201.168 | 0.201168 | 7920 | 660 | 220 | 1 | 1/8 |
| 1609344 | 160934.4 | 1609.344 | 1.609344 | 63360 | 5280 | 1760 | 8 | 1 |
| 食のおとりよせ情報局 | 写真集で作るアイドル・タレント名鑑 | |
| テレカに関する詳しい相場についてはココで見られます。 |