ネジ (ピッチ・下穴)

単位換算>ネジ

並目 細目
サイズ 下穴(mm) ピッチ(mm) サイズ 下穴(mm) ピッチ(mm)
M3 2.5 0.5 M3 2.7 0.35
M4 3.3 0.7 M4 3.5 0.5
M5 4.2 0.8 M5 4.5 0.5
M6 5.1 1 M6 5.3 0.75
M8 6.8 1.25 M8 7.3 0.75
M10 8.6 1.5 7.0 1
M12 10.3 1.75 M10 9.3 0.75
M16 14 2 9.0 1
M20 17.5 2.5 8.8 1.25
M24 21 3 M12 11.0 1
10.8 1.25
10.5 1.5
M16 15.0 1
14.0 1.5
M20 19.0 1
18.5 1.5
18.0 2
M24 23.0 1
22.5 1.5
22.0 2